medibrokar - Gdańsk
ul. Żwirki i Wigury 5B/9
80-462 Gdańsk
tel./fax (58) 346 77 72
biuro@medibroker.pl
medibrokar - Sopot
ul. Syrokomli 1/1
81-742 Sopot
tel./fax (58) 551 42 84
sopot@medibroker.pl
ALLIANZ, ELVIA, BENEFIA, INTERRISK, GENERALI, HESTIA, PZM TU, HDI-ASEKURACJA, PTU, COMPENSA, MTU.
FIAT
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny* | 6,4% | 6,4% | 7,1% | 7,7% | 7,7% |
podstawowy* | 5,6% | 5,6% | 6,2% | 6,7% | 6,7% |
specjalny* | 4,8% | 4,8% | 5,2% | 5,7% | 5,7% |
OPEL, CITROEN, DAEWOO LEGANZA
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 6,7% | 6,7% | 7,3% | 8,0% | 8,0% |
podstawowy | 5,8% | 6,7% | 6,4% | 7,0% | 7,0% |
specjalny | 4,9% | 4,9% | 5,4% | 5,9% | 5,9% |
HONDA, PEUGEOT, HYUNDAI, NISSAN, MAZDA
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 6,9% | 6,9% | 7,6% | 8,3% | 8,3% |
podstawowy | 6,0% | 6,0% | 6,6% | 7,2% | 7,2% |
specjalny | 5,1% | 5,1% | 5,6% | 6,1% | 6,1% |
VOLKSWAGEN
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 7,2% | 7,2% | 8,0% | 8,7% | 8,7% |
podstawowy | 6,3% | 6,3% | 6,9% | 7,6% | 7,6% |
specjalny | 5,4% | 5,4% | 5,9% | 6,4% | 6,4% |
RENAULT
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 7,6% | 7,6% | 8,3% | 9,1% | 9,1% |
podstawowy | 6,6% | 6,6% | 7,3% | 7,9% | 7,9% |
specjalny | 5,6% | 5,6% | 5,2% | 6,7% | 6,7% |
TOYOTA
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 7,2% | 7,2% | 8,0% | 8,7% | 8,7% |
podstawowy | 6,3% | 6,3% | 6,9% | 7,6% | 7,6% |
specjalny | 5,4% | 5,4% | 5,9% | 6,4% | 6,4% |
DAEWOO MATIZ, DAEWOO LANOS
Rodzaj pakietu | nowy | 2-letni | 3-letni | 4-letni | 5-letni |
wstępny | 5,8% | 5,8% | 6,3% | 6,9% | 6,9% |
podstawowy | 5,0% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,0% |
specjalny | 4,3% | 4,3% | 4,7% | 5,1% | 5,1% |
Pakiet wstępny przeznaczony jest dla osób o udokumentowanym 0 - 1 roku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia
Pakiet podstawowy przeznaczony jest dla osób o udokumentowanych 2 - 4 lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia
Pakiet specjalny przeznaczony jest dla osób o udokumentowanych 5 lub więcej latach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia
Sprawdź jak kształtuje się składka w Twoim przypadku. Wypełnij formularz zapytania (kliknij), a uzyskasz szybką odpowiedź. Możesz rówiez zadzwonić: tel. (058) 551-42-84 lub 346-77-72. Nie przepłacaj za ubezpieczenia! Znajdziemy dla Ciebie optymalną polisę.